Mannschaften
Von U8 bis Ü55: 28 aktive Teams in den Medenrunden
Bei der Jugend, den Aktiven Damen und Herren und den Altersklassen 40, 50, 55
sind für die kommende Saison (2025) 28 Mannschaften gemeldet, die für die Tennisabteilung der TSG 1846 in der Medenrunde antreten.
Alle Mannschaftsaufstellungen, Spieltermine und Spielpläne, sowie die aktuellen Spielstände (Tabellen) können auf der Website vom HTV gefunden werden. Sie sind hinter der jeweiligen Mannschaft verlinkt.
Wir haben die Vereinsnummer 1103: nuLiga – TSG 1846 Darmstadt – Vereinsinfo
Jugend
| Juniorinnen U10 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 579 |
| Juniorinnen U15 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 615 |
| Juniorinnen U18 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 649 |
| Junioren U10 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 679 |
| Junioren U12 I (4er) | Kreisliga A | Gruppe 704 |
| Junioren U12 II (4er) | Kreisliga B | Gruppe 716 |
| Junioren U15 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 753 |
| Junioren U18 I (4er) | Kreisoberliga | Gruppe 789 |
| Junioren U18 II (4er) | Kreisliga A | Gruppe 798 |
| Gemischt U18 (4er) | Kreisliga A | Gruppe 877 |
Damen
| Damen (6er) | Gruppenliga | Gruppe 006 |
| Damen II (4er) | Kreisoberliga | Gruppe 022 |
| Damen III (4er) | Kreisliga B | Gruppe 049 |
Herren
| Herren I (6er) | Gruppenliga | Gruppe 209 |
| Herren II (6er) | Kreisoberliag | Gruppe 214 |
| Herren III (4er) | Kreisliga A | Gruppe 249 |
| Herren IV (4er) | Kreisliga B | Gruppe 266 |
Altersklassen 40, 50, 55
| Damen 40 I (4er) | Gruppenliga | Gruppe 116 |
| Damen 40 II (2er) | Kreisliga A | Gruppe 148 |
| Herren 40 (4er) | Gruppenliga | Gruppe 377 |
| Herren 50 (4er) | Kreisliga B | Gruppe 468 |
| Herren 55 MSG (6er) | Verbandsliga | Gruppe 479 |
Du suchst die richtige Mannschaft für Dich?
Du bist Neueinsteigerin, Wiedereinsteiger, Vereinswechslerin oder einfach nur neugierig? Melde Dich gerne bei unserem Sportwart.
Sportwart Nikolas Brinkmann
sport.tennis@tsg-1846.de
