Mannschaften
Von U8 bis Ü55: 28 aktive Teams in den Medenrunden
Bei der Jugend, den Aktiven Damen und Herren und den Altersklassen 40, 50, 55
sind für die kommende Saison (2026) 23 Mannschaften gemeldet, die für die Tennisabteilung der TSG 1846 in der Medenrunde antreten.
Alle Mannschaftsaufstellungen, Spieltermine und Spielpläne, sowie die aktuellen Spielstände (Tabellen) können auf der Website vom HTV gefunden werden. Die Gruppeneinteilung und die Planung der Spieltage ist derzeit noch nicht abgeschlossen.
Wir haben die Vereinsnummer 1103: nuLiga – TSG 1846 Darmstadt – Vereinsinfo
Jugend
| Juniorinnen U12 (4er) | Kreisliga A / Gr. 525 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Juniorinnen U15 (2er) | Kreisliga A / Gr. 561 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Juniorinnen U18 (4er) | Kreisliga A / Gr. 582 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Junioren U12 (4er) | Kreisliga A / Gr. 609 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Junioren U15 (4er) | Kreisliga B / Gr. 665 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Junioren U15 II (4er) | Kreisliga C /Gr. 669 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Junioren U18 (4er) | Kreisliga B / Gr. 712 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| U8+ (4er) | Champions / Gr. 006 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| U8+ (4er) | Stars / Gr. 010 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Flex U10 (4er) | Stars / Gr. 068 | nuLiga Mannschaftsportrait |
Damen
| Damen (6er) | Gruppenliga / Gr. 007 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Damen II (4er) | Gruppenliga / Gr. 016 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Damen III (4er) | Kreisliga A / Gr. 033 | nuLiga Mannschaftsportrait |
Herren
| Herren I (6er) | Gruppenliga / Gr. 191 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren II (6er) | Kreisoberliga / Gr. 201 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren III (6er) | Kreisliga A / Gr. 208 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren IV (4er) | Kreisliga B / Gr. 255 | nuLiga Mannschaftsportrait |
Altersklassen 40, 50, 55
| Damen 40 I (4er) | Verbandsliga / Gr. 101 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Damen 40 II (2er) | Kreisliga A / Gr. 133 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren 40 (4er) | Gruppenliga / Gr. 344 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren 50 (4er) | Kreisliga B / Gr. 429 | nuLiga Mannschaftsportrait |
| Herren 55 MSG (6er) | Verbandsliga / Gr. 433 | nuLiga Mannschaftsportrait |
Was sind eigentlich Medenspiele?
Hier findet ihr eine kleine Anleitung für unsere Jugendmannschaften
und deren Eltern. Medenspiele kurz erklärt.
Und eine Meldebogen-Vorlage, die die MannschaftsführerInnen zu den Heimspielen mitbringen müssen.
Du suchst die richtige Mannschaft für Dich?
Du bist Neueinsteigerin, Wiedereinsteiger, Vereinswechslerin oder einfach nur neugierig? Melde Dich gerne bei unserem Sportwart.
Sportwart Nikolas Brinkmann
fcbeg.graavf@gft-1846.qr
